Муфта может быть укомплектована как паяным, так и непаяным узлом заземления.
Без соединителей |
С соединителями |
Жилы |
Сечение, мм2 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
3СТпб-10-35/50 МТ |
|
3СТпб-10-35/50(Б) МТ |
3 |
35/50 |
3СТпб-10-70/120 МТ |
3СТпб-10-70/120(Б) МТ |
3 |
70/120 |
||
3СТпб-10-150/240 МТ |
3СТпб-10-150/240(Б) МТ |
3 |
150/240 |
Сечение жил кабеля | от 35 до 240 мм2 |
---|---|
Число жил | 3 |
Напряжение | до 10 кВ |
Тип изоляции | маслопропитанная бумага |
Установка | универсальная |
Климатическое исполнение | УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150-69 |
Температура эксплуатации | от -50 до +50 °C |
Cellpack | Ensto (1 жила) | Ensto (3 жилы) | Raychem | Radpol | Sicame |
---|---|---|---|---|---|
CHMPPR3 17 35 - 50 | HJ11.1202 25-95 | HJPM33.1201R 25-50 | GUSJ-12/ 35- 50 | JHP-10-CF3 16-50 | JTpPTH 12 25-50 CM |
CHMPPR3 17 70 - 240 | HJ11.1203 95-240 | HJPM33.1202R 70-120 | GUSJ-12/ 70-120 | JHP-10-CF3 150-185 | JTpPTH 12 70-120 CM |
CHMPPR3 17 240 - 400 | HJ11.1204 150-300 | HJPM33.1203R 150-240 | GUSJ-12/150-240 | JHP-10-CF3 70-120 | JTpPTH 12 150-240 CM |
CHM 12 150 - 300 | HJ11.1205 400-630 | HJPM33.1201RС 25-50 | GUSJ-12/35-50 | JHP-10-CF3 240 | JUPTH 12 25-95 CM |
CHM 12 300 - 400 | HJ11.1206 800-1000 | HJPM33.1202RС 70-120 | GUSJ-12/70-120 | JHP-10-CX1 50-70 | JUPTH 12 70-150 CM |
CHM 12 500 - 800 | HJ11.1202C 25-95 | HJPM33.1203RС 150-240 | GUSJ-12/150-240 | JHP-10-CX1 95-150 | JUPTH 12 120-240 CM |
HJ11.1203C 95-240 | HJPM33.1291R 25-50 | JHP-10-CX1 185-240 | JUPTH 12 150-300 CM | ||
HJ11.1204C 150-300 | HJPM33.1292R 70-120 | JHP-10-CX1 50-150 (S | JUPTH 12 300-630 CM | ||
HJ11.1205C 400-630 | HJPM33.1293R 150-240 | JHP-10-CX1 150-240 (S) | |||
HJ11.1206C 800-1000 | HJPM33.1291RC 25-50 | JHP-10-CX1 240-400 (S) | |||
HJPM33.1292RC 70-120 | |||||
HJPM33.1293RC 150-240 |