Характеристики | Значения |
---|---|
Состав сплава | Sn60, Pb40 |
Температура плавления (°C) | 183 |
Содержание галогенов | 0,0 |
Содержание флюса (%) | 1,0-3,0 |
Скорость смачивания припоем (с) * 1 | < 0,5 |
Сопротивление изоляции остатков флюса, до увлажениния (Ω) | > 105 |
Сопротивление изоляции остатков флюса, после увлажениния (Ω) * 2 | > 103 |
Удельное сопротивление водного раствора (Ωxсм) | > 105 |
Коррозия медной пластины * 3 | соответствует |
Диаметр (мм) | 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 |
Упаковка | катушки по 0,5 и 1,0 кг |
* 1 Менискографом с медной пластиной (30x7x0.2 мм) при 230 °C
* 2 40°Cx90%xRHx96Hr
* 3 в соответствии со стандартом JIS
Срок хранения: 3 года при комнатной температуре (20 °C).