Назначение: электрическая изоляция и механическая защита высоковольтных токопроводящих шин с рабочим напряжением 10 или 35 кВ.
Термоусадочная трубка TCT HV предохраняет высоковольтное оборудование от коротких замыканий и отказов
Высоковольтная трубка дополнительно оберегает обслуживающий персонал от поражения электрическим током при случайном контакте с высоковольтной шиной.
Трубку TCT HV усаживают промышленным феном или газовой горелкой при температуре от +110 °C до +130 °C. При большой толщине стенки и отводе тепла медными шинами допускается увеличение температуры усадки до +150 °C.
При усадке на шины больших размеров рекомендуется перед усадкой трубки дополнительно прогреть шину до +50 °C, чтобы компенсировать чрезмерный отвод тепла шиной при усадке трубки.
Не подлежит обязательной сертификации.
Характеристики | Значения |
---|---|
Электрическая прочность | > 25 кВ/мм |
Объемное удельное сопротивление | 4,3 × 1014 Ом · см |
Величина выдерживаемого напряжения (при переменном токе) | > 42 кВ в течение 1 мин. |
Прочность на пробой | более 75 кВ при пиковой нагрузке |
Горючесть (кислородный индекс > 30) | замедление горения |
Тип трубок | Размеры до усадки | Размеры после усадки | |||
---|---|---|---|---|---|
Размеры трубки, мм | Ширина токоведущей шины, мм | Внутренний диаметр до усадки, мм | Толщина стенки до усадки, мм | Внутренний диаметр после усадки, мм | Толщина стенки после усадки, мм |
Спецификация TCT HV 10 кВ (WMPG) | |||||
Ø 15 | 15 | 15 ± 0.8 | 1.0 ± 0.2 | 7 | 2.5 ± 0.2 |
Ø 20 | 20 | 20 ± 0.8 | 1.0 ± 0.2 | 9 | 2.5 ± 0.2 |
Ø 25 | 25 | 25 ± 0.8 | 1.0 ± 0.2 | 11 | 2.5 ± 0.2 |
Ø 30 | 30 | 30 ± 0.8 | 1.0 ± 0.2 | 13 | 2.5 ± 0.2 |
Ø 35 | 35 | 35 ± 0.8 | 1.0 ± 0.2 | 15 | 2.5 ± 0.2 |
Ø 40 | 40 | 40 ± 1.0 | 1.2 ± 0.2 | 17 | 2.5 ± 0.2 |
Ø 50 | 50 | 50 ± 2.0 | 1.2 ± 0.2 | 22 | 2.5 ± 0.2 |
Ø 60/65 | 60 | 65 ± 3.0 | 1.2 ± 0.2 | 27 | 2.8 ± 0.2 |
Ø 80 | 80 | 80 ± 3.0 | 1.2 ± 0.3 | 34 | 2.8 ± 0.3 |
Ø 85 | 85 | 85 ± 3.0 | 1.2 ± 0.3 | 35 | 2.8 ± 0.3 |
Ø 100 | 100/120 | 100 ± 4.0 | 1.2 ± 0.3 | 45 | 2.8 ± 0.3 |
Ø 120 | 150 | 120 ± 4.0 | 1.2 ± 0.3 | 54 | 2.8 ± 0.3 |
Ø 150 | 200 | 150 ± 4.0 | 1.2 ± 0.3 | 67 | 2.8 ± 0.3 |
Ø 180 | MAX | 180 ± 5.0 | 1.2 ± 0.3 | 78 | 2.8 ± 0.3 |
Ø 210 | MAX | 210 ± 5.0 | 1.2 ± 0.3 | 90 | 2.8 ± 0.3 |
Ø 230 | MAX | 230 ± 5.0 | 1.2 ± 0.3 | 100 | 3.8 ± 0.2 |
Ø 300 | MAX | 300 ± 5.0 | 1.2 ± 0.3 | 150 | 3.8 ± 0.2 |
Спецификация TCT HV 35 кВ | |||||
Ø 15 | 15 | 15.0 ± 1.0 | 2.0 ± 0.3 | 7 | 4.0 ± 0.30 |
Ø 20 | 20 | 20.0 ± 1.0 | 2.0 ± 0.3 | 9 | 4.0 ± 0.30 |
Ø 25 | 25 | 25.0 ± 1.0 | 2.0 ± 0.3 | 11 | 4.0 ± 0.30 |
Ø 30 | 30 | 30.0 ± 1.0 | 2.0 ± 0.3 | 15 | 4.0 ± 0.30 |
Ø 35 | 35 | 35.0 ± 1.0 | 2.0 ± 0.3 | 18 | 4.0 ± 0.30 |
Ø 40 | 40 | 40.0 ± 1.0 | 2.0 ± 0.3 | 20 | 4.0 ± 0.30 |
Ø 50 | 50 | 50.0 ± 2.0 | 2.2 ± 0.3 | 25 | 4.5 ± 0.30 |
Ø 60 | 60 | 60.0 ± 2.0 | 2.2 ± 0.3 | 30 | 4.5 ± 0.30 |
Ø 65 | 80 | 65.0 ± 2.0 | 2.2 ± 0.3 | 33 | 4.5 ± 0.30 |
Ø 75 | 80 | 75.0 ± 2.0 | 2.2 ± 0.3 | 38 | 4.5 ± 0.30 |
Ø 80 | 80/100 | 80.0 ± 3.0 | 2.2 ± 0.3 | 40 | 4.5 ± 0.30 |
Ø 100 | 120 | 100.0 ± 4.0 | 2.2 ± 0.3 | 50 | 4.5 ± 0.30 |
Ø 120 | 150 | 120.0 ± 4.0 | 2.2 ± 0.3 | 60 | 5.0 ± 0.30 |
Ø 150 | 200 | 150.0 ± 4.0 | 2.2 ± 0.3 | 75 | 5.0 ± 0.30 |
Ø 180 | MAX | 180.0 ± 5.0 | 2.8 ± 0.3 | 90 | 5.5 ± 0.30 |
Ø 210 | MAX | 210.0 ± 5.0 | 2.8 ± 0.3 | 105 | 5.5 ± 0.30 |
Ø 230 | MAX | 230.0 ± 5.0 | 2.8 ± 0.3 | 115 | 5.5 ± 0.30 |
Ø 250 | MAX | 250.0 ± 5.0 | 2.8 ± 0.3 | 125 | 5.5 ± 0.30 |
* ООО «Группа МЕТТАТРОН» гарантирует соответствие трубок марки TCT HV заявленным техническим характеристикам в случае соблюдения потребителями условий эксплуатации трубок, диапазонов эксплуатационных температур и температуры усадки. Срок службы материала — не менее 20 лет.
Производитель | Raychem / Tyco | DSG-Canusa | 3M | WOER | LG |
---|---|---|---|---|---|
Наименование | BPTM, BBIT | CBTM, CBTH | BBI | WMPG | LG-BBHV |